<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>papersky &#187; shanghai</title>
	<atom:link href="http://www.papersky.jp/tag/shanghai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papersky.jp</link>
	<description>A DIFFERENT WAY TO TRAVEL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ジョン・クルメリング氏が手がける上海万博 オランダ館</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2010/02/04/happystreet-shanghai2010/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2010/02/04/happystreet-shanghai2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAM YUM YUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;better city, better life&#8221;をテーマに、今年5月に開催される上海万博。各国のパビリオンが着々と準備される中、そのユニークなフォルムから注目が集まっているのが、「オランダパビリオン」（オランダ館）だ。&#8221;Happy Street&#8221;をテーマに、まるでジェットコースターのように自由な曲線を描くストリート。通り沿いには、一つ一つ異なるデザインのカラフルな建物が並び、それぞれ水や宇宙、エネルギーなどをテーマにした仕掛けがあるという。この建築を担当しているのは、以前Paperskyのオランダ特集(no.3)で取材したアーティスト、ジョン・クルメリング氏。アートとも建築ともつかぬ&#8221;謎の物体&#8221;を制作する・マッド・プロフェッサーとして名を馳せる彼は、作品や設計図など何もかもがメチャクチャに散らかった自宅アトリエで妻子とともに暮らしながら、さまざまなプロジェクトを手がけている。 「商店や映画館、農場、工場など、町に揃っていたらいいと思うあらゆる建物を並べたんだ。ジェットコースターのように曲線を描きながら、空へと続いていく道。振り返ってみれば、それはとても中国らしいということが分かったんだ。形が八の字に似ているだろう。もともとはジェットコースターのイメージなんだけど。中国では、8は幸福と無限を表すとても縁起のいい数字なんだ。それはハッピーな偶然だったよ」 ガソリンスタンドのポンプから水を飲めたり、四本足の王冠(?)など、楽しい仕掛けも盛りだくさん。他のパビリオンが，出入口が一つしかない四角い建物という中で、このパビリオンはオープンエアーであり、どこからでも自由に入ることができる。ジョンによれば、それは完全に開かれた社会を表現しているものなのだとか。こんな楽しそうな町に住んでみたいと思わせる展示になることだろう。http://www.happystreet.nl/では、建築中の会場の様子を写真で見ることができる。 See more PAPERSKY International &#187; John Kormeling and a hole in the the wall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;better city, better life&#8221;をテーマに、今年5月に開催される上海万博。各国のパビリオンが着々と準備される中、そのユニークなフォルムから注目が集まっているのが、「オランダパビリオン」（オランダ館）だ。&#8221;Happy Street&#8221;をテーマに、まるでジェットコースターのように自由な曲線を描くストリート。通り沿いには、一つ一つ異なるデザインのカラフルな建物が並び、それぞれ水や宇宙、エネルギーなどをテーマにした仕掛けがあるという。この建築を担当しているのは、以前Paperskyのオランダ特集(no.3)で取材したアーティスト、<a href="http://www.johnkormeling.nl/">ジョン・クルメリング</a>氏。アートとも建築ともつかぬ&#8221;謎の物体&#8221;を制作する・マッド・プロフェッサーとして名を馳せる彼は<span id="more-1689"></span>、作品や設計図など何もかもがメチャクチャに散らかった自宅アトリエで妻子とともに暮らしながら、さまざまなプロジェクトを手がけている。</p>
<p>「商店や映画館、農場、工場など、町に揃っていたらいいと思うあらゆる建物を並べたんだ。ジェットコースターのように曲線を描きながら、空へと続いていく道。振り返ってみれば、それはとても中国らしいということが分かったんだ。形が八の字に似ているだろう。もともとはジェットコースターのイメージなんだけど。中国では、8は幸福と無限を表すとても縁起のいい数字なんだ。それはハッピーな偶然だったよ」</p>
<p>ガソリンスタンドのポンプから水を飲めたり、四本足の王冠(?)など、楽しい仕掛けも盛りだくさん。他のパビリオンが，出入口が一つしかない四角い建物という中で、このパビリオンはオープンエアーであり、どこからでも自由に入ることができる。ジョンによれば、それは完全に開かれた社会を表現しているものなのだとか。こんな楽しそうな町に住んでみたいと思わせる展示になることだろう。<a href="http://www.happystreet.nl/">http://www.happystreet.nl/</a>では、建築中の会場の様子を写真で見ることができる。</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cgVuApRL_UI&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cgVuApRL_UI&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EwHTmXXmBCE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EwHTmXXmBCE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>See more PAPERSKY International<br />
<a href="http://www.papersky.jp/2010/04/14/john-kormeling-and-a-hole-in-the-the-wall/">&#187; John Kormeling and a hole in the the wall</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2010/02/04/happystreet-shanghai2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高層ビルと路地裏・ダイナミックに変化する上海の風景</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2009/12/10/%e9%ab%98%e5%b1%a4%e3%83%93%e3%83%ab%e3%81%a8%e8%b7%af%e5%9c%b0%e8%a3%8f-%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ab%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2009/12/10/%e9%ab%98%e5%b1%a4%e3%83%93%e3%83%ab%e3%81%a8%e8%b7%af%e5%9c%b0%e8%a3%8f-%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ab%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 01:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAM YUM YUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[未曾有の経済発展による建築ラッシュが続く上海。街にはクレーンが立ち並び、巨大なマンションや商業ビルが次々と建てられている。凄まじいばかりの変化の中で、そのすぐ隣には混沌とした空き地や古い路地裏で暮らす人々の姿がある &#8211; その風景に感じられるのは、古いものと新しいものとのコントラストの中に息づく人々のエネルギーである。ドイツの写真家ピーター・ビアロブルツェスキは、そうした変化の中にある風景を写真集「Neon Tigers」(2004年)に収めた。撮影場所は上海を始め、バンコク、クアラルンプール、香港、ジャカルタ、シンガポールなどアジアの8つの都市である。 彼の視線は、街の建物や人々の姿に向けられていながらも、決して近すぎず、遠すぎずという距離を保っているように見える。それは郷愁やロマンではなく、現代都市から湧き上がる変化することへの圧倒的なパワーを表現するものだ。日本がかつて経験した「経済成長」というマクロな視点だけでは捉えることのできない、街の生活の現実であり、激動の中に確かに存在しているダイナミックな風景なのである。 ピーター・ビアロブルツェスキ Peter Bialobrzeski 写真家・1961年生まれ。雑誌やエキシヴィジョンを中心に広く活動している。ここで紹介した写真は、2004年に発売された「Neon Tiger」より。2009年12月には家をテーマにした写真集「Case Study Homes」(2009)が出版された。 http://www.bialobrzeski.de/ See also: Papersky no.11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>未曾有の経済発展による建築ラッシュが続く上海。街にはクレーンが立ち並び、巨大なマンションや商業ビルが次々と建てられている。凄まじいばかりの変化の中で、そのすぐ隣には混沌とした空き地や古い路地裏で暮らす人々の姿がある &#8211; その風景に感じられるのは、古いものと新しいものとのコントラストの中に息づく人々のエネルギーである。ドイツの写真家ピーター・ビアロブルツェスキは、そうした変化の中にある風景を写真集「Neon Tigers」(2004年)に収めた。撮影場所は上海を始め、バンコク、クアラルンプール、香港、ジャカルタ<span id="more-79"></span>、シンガポールなどアジアの8つの都市である。</p>
<p>彼の視線は、街の建物や人々の姿に向けられていながらも、決して近すぎず、遠すぎずという距離を保っているように見える。それは郷愁やロマンではなく、現代都市から湧き上がる変化することへの圧倒的なパワーを表現するものだ。日本がかつて経験した「経済成長」というマクロな視点だけでは捉えることのできない、街の生活の現実であり、激動の中に確かに存在しているダイナミックな風景なのである。</p>
<p>ピーター・ビアロブルツェスキ Peter Bialobrzeski<br />
写真家・1961年生まれ。雑誌やエキシヴィジョンを中心に広く活動している。ここで紹介した写真は、2004年に発売された「Neon Tiger」より。2009年12月には家をテーマにした写真集「Case Study Homes」(2009)が出版された。<br />
<a href="http://www.bialobrzeski.de/">http://www.bialobrzeski.de/</a></p>
<p>See also: <a href="http://www.fujisan.co.jp/papersky/ap-kneehighmedia">Papersky no.11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2009/12/10/%e9%ab%98%e5%b1%a4%e3%83%93%e3%83%ab%e3%81%a8%e8%b7%af%e5%9c%b0%e8%a3%8f-%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ab%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

