<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>papersky &#187; new york</title>
	<atom:link href="http://www.papersky.jp/tag/new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papersky.jp</link>
	<description>A DIFFERENT WAY TO TRAVEL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>THE NY ART BOOK FAIR 2011</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/09/30/the-ny-art-book-fair-2011/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/09/30/the-ny-art-book-fair-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 23:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAM YUM YUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=9816</guid>
		<description><![CDATA[9月30日から3日間、ニューヨークMoMAのサテライト・PS1を会場にしたアートブックフェア「THE NY ART BOOK FAIR 2011」が開催される。今年で6年目となり、現代アートの図録やモノグラフ、アート雑誌やジンなど、世界中から200以上の出店者が集まる。主催する「Printed Matter」は、本誌PAPERSKYのNY特集でも訪れている、ニューヨークのアートブック界の老舗的存在だ。日本から参加するのは、「THE TOKYO ART BOOK FAIR」の開催をはじめ、日本のアートジン界をリードする「Zine&#8217;s Mate」。Utrecht（ユトレヒト：代表 江口宏志）が、イギリス・ロンドンを中心に活動するPAPERBACK（代表 Oliver Watson オリバー・ワトソン）と共に設立したものだ。今年の展示は「フェミニン」をテーマに、日本の女性によって作られたアートブックやジンを紹介する。 Printed Matter, Inc. presents THE NY ART BOOK FAIR 2011 日時：2011年9月30日(金) &#8211; 10月2日(日) 11:00 -19:00 プレビュー：9月29日(木) 18:00-21:00 会場：MoMA PS1 22-25 Jackson Ave. at the &#8230; <a href="http://www.papersky.jp/2011/09/30/the-ny-art-book-fair-2011/"><br />続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9月30日から3日間、ニューヨークMoMAのサテライト・PS1を会場にしたアートブックフェア「THE NY ART BOOK FAIR 2011」が開催される。今年で6年目となり、現代アートの図録やモノグラフ、アート雑誌やジンなど、世界中から200以上の出店者が集まる。主催する「Printed Matter」は、本誌PAPERSKYの<a href="http://www.papersky.jp/2011/09/26/bookshop-walk/" target="_blank">NY特集</a>でも訪れている、ニューヨークのアートブック界の老舗的存在だ。日本から参加するのは、「<a href="http://www.papersky.jp/2011/07/18/the-tokyo-art-book-fair-2011/" target="_blank">THE TOKYO ART BOOK FAIR</a>」の開催をはじめ、日本のアートジン界をリードする「<a href="http://www.zinesmate.org/" target="_blank">Zine&#8217;s Mate</a>」<span id="more-9816"></span>。Utrecht（ユトレヒト：代表 江口宏志）が、イギリス・ロンドンを中心に活動するPAPERBACK（代表 Oliver Watson オリバー・ワトソン）と共に設立したものだ。今年の展示は「フェミニン」をテーマに、日本の女性によって作られたアートブックやジンを紹介する。</p>
<p>Printed Matter, Inc. presents<br />
THE NY ART BOOK FAIR 2011<br />
日時：2011年9月30日(金) &#8211; 10月2日(日) 11:00 -19:00<br />
プレビュー：9月29日(木) 18:00-21:00<br />
会場：<a href="http://ps1.org/" target="_blank">MoMA PS1</a><br />
22-25 Jackson Ave. at the intersection of 46th Ave. Long Island City, NY 11101<br />
<a href="http://nyartbookfair.com/" target="_blank">http://nyartbookfair.com/</a></p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/09/nyabf_01.jpg" alt="" title="nyabf_01" width="528" height="350" class="alignnone size-full wp-image-9817" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/09/30/the-ny-art-book-fair-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEW YORK BOOKSHOP WALK</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/09/26/bookshop-walk/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/09/26/bookshop-walk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yumiko Sakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[bookshop]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=9612</guid>
		<description><![CDATA[インターネットの普及とともに、インディペンド系ブックストアがどんどん姿を消したのは、すでに過去の話。写真集やアート本のブームで、いままた、NY の本業界がおもしろくなっている。今回訪ねたなかで、唯一、老舗と呼べるのは、1976年に創業したアート本の雄「Printed Matter」。アーティストの自費出版やZINEなど「いま、ここでしか手に入らない」商品を、$15～30といった良心的な価格帯で提供している。アート作品やプリントも取り扱うが、非営利の形態を維持するために、店の趣旨に賛同するアーティストが提供する作品のみ。ショーケースにディスプレイされる作品から、アート界のこの店に対する強固な支持を窺い知ることができる。 「Dashwood Books」は、マグナム・フォトで文化ディレクターを務めたデヴィッド・ストレッテル氏が運営する、現在のNY で唯一の写真集専門店。「その時代のスピリットを象徴する写真集」を中心に、海外のレア写真集やサイン入り初版も多い。最近ではライアン・マクギンリーの最新作『Life Adjustment Center』を出版するなど、パブリッシャーとしての活動もはじめた。 河を渡ったブルックリンには、NY フォトフェスティバルの主催者でもある、写真集やアート本の出版社「powerHouse Arena」の本屋がある。今年に入ってからは、ストリート系ブランド「aNYthing」のエーロン・ボンダロフの手による「Ohwow Store」、デザイナーのマーク・ジェイコブスが手がける「Bookmarc」が、ウェストビレッジに立て続けにオープン。アート界、ファッション業界からも、本のシーンを盛り立てようとする気運が感じられる。本のルネッサンスが進行中なのかもしれない。 This story originally appeared in Papersky No.34.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットの普及とともに、インディペンド系ブックストアがどんどん姿を消したのは、すでに過去の話。写真集やアート本のブームで、いままた、NY の本業界がおもしろくなっている。今回訪ねたなかで、唯一、老舗と呼べるのは、1976年に創業したアート本の雄「<a href="http://printedmatter.org" target="_blank">Printed Matter</a>」。アーティストの自費出版やZINEなど「いま、ここでしか手に入らない」商品を、$15～30といった良心的な価格帯で提供している。アート作品やプリントも取り扱うが、非営利の形態を維持するために、店の趣旨に賛同するアーティストが提供する作品のみ。ショーケースにディスプレイされる作品から、アート界のこの店に対する強固な支持を窺い知ることができる<span id="more-9612"></span>。</p>
<p>「<a href="http://www.dashwoodbooks.com" target="_blank">Dashwood Books</a>」は、マグナム・フォトで文化ディレクターを務めたデヴィッド・ストレッテル氏が運営する、現在のNY で唯一の写真集専門店。「その時代のスピリットを象徴する写真集」を中心に、海外のレア写真集やサイン入り初版も多い。最近ではライアン・マクギンリーの最新作『Life Adjustment Center』を出版するなど、パブリッシャーとしての活動もはじめた。</p>
<p>河を渡ったブルックリンには、NY フォトフェスティバルの主催者でもある、写真集やアート本の出版社「<a href="http://www.powerhousearena.com" target="_blank">powerHouse Arena</a>」の本屋がある。今年に入ってからは、ストリート系ブランド「aNYthing」のエーロン・ボンダロフの手による「<a href="http://www.oh-wow.com/bookclub" target="_blank">Ohwow Store</a>」、デザイナーのマーク・ジェイコブスが手がける「Bookmarc」が、ウェストビレッジに立て続けにオープン。アート界、ファッション業界からも、本のシーンを盛り立てようとする気運が感じられる。本のルネッサンスが進行中なのかもしれない。</p>
<p>This story originally appeared in <a href="http://www.fujisan.co.jp/Product/1281680322/b/427876/ap-kneehighmedia" target="_blank">Papersky No.34</a>.</p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/09/dashwoodbooks.jpg" alt="" title="dashwoodbooks" width="528" height="352" class="alignnone size-full wp-image-9613" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/09/26/bookshop-walk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APERTURE FOUNDATION 新時代を迎える写真集出版の雄</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/04/12/aperture-foundation/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/04/12/aperture-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 00:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yumiko Sakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=6470</guid>
		<description><![CDATA[先に紹介したICPと並んで、NYの写真を語るうえで欠かせない名所がもうひとつある。アパチュア・ファウンデーションだ。アンセル・アダムスやドロシア・ラングをはじめとする写真家やキュレーターのグループの手によって、「写真をプロモートする」目的で1952年に非営利の財団として創立された。当時の活動の中心は雑誌『aperture』の出版だったが、60年代から写真集の出版に力を入れるようになった。これまで数々の写真集を世に送りだしてきた書籍出版のディレクターであるレズリー・マーティンさんに話を聞いた。 「絵画や彫刻といったほかの表現方法にくらべて、写真は、現代人なら誰もが親密な関係をもつ、唯一のビジュアル共通言語。詩的で美しい表現もあれば、実用的な使いかたもある。これが正しいというやりかたは存在しない。その柔軟性が写真の最大の魅力です」 これまで1年に25冊ほど出版していた写真集の数だが、最近は減少傾向にある。その理由は出版業界全体の急速な変貌だ。 「本の販売方法が急激に変わりつつあるのと同時に、出版のオプションや可能性は増えている。創立者たちの哲学を活かしながら、出版社としてどう変貌していくべきか。同時に写真というメディアはどんどん広がりを見せ、オーディエンスの写真に対する関心は高まっている。エキサイティングな時期でもあります」 創立者の哲学を継承するためのひとつの試みが、2005年にオープンしたギャラリーだ。知名度の比較的低いエマージング作家を取り扱うこともあれば、最近の『Paul Strand in Mexico』のように、パイオニアの作品を改めて紹介することもある。今後のアパチュアがどう変貌していくかが楽しみだ。 Aperture Foundation 547 West 27th Street, New York TEL: 212 946 7121 www.aperture.org This story originally appeared in Papersky No. 34. Text: Yumiko Sakuma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先に紹介したICPと並んで、NYの写真を語るうえで欠かせない名所がもうひとつある。アパチュア・ファウンデーションだ。アンセル・アダムスやドロシア・ラングをはじめとする写真家やキュレーターのグループの手によって、「写真をプロモートする」目的で1952年に非営利の財団として創立された。当時の活動の中心は雑誌『aperture』の出版だったが、60年代から<span id="more-6470"></span>写真集の出版に力を入れるようになった。これまで数々の写真集を世に送りだしてきた書籍出版のディレクターであるレズリー・マーティンさんに話を聞いた。<br />
「絵画や彫刻といったほかの表現方法にくらべて、写真は、現代人なら誰もが親密な関係をもつ、唯一のビジュアル共通言語。詩的で美しい表現もあれば、実用的な使いかたもある。これが正しいというやりかたは存在しない。その柔軟性が写真の最大の魅力です」</p>
<p>これまで1年に25冊ほど出版していた写真集の数だが、最近は減少傾向にある。その理由は出版業界全体の急速な変貌だ。<br />
「本の販売方法が急激に変わりつつあるのと同時に、出版のオプションや可能性は増えている。創立者たちの哲学を活かしながら、出版社としてどう変貌していくべきか。同時に写真というメディアはどんどん広がりを見せ、オーディエンスの写真に対する関心は高まっている。エキサイティングな時期でもあります」</p>
<p>創立者の哲学を継承するためのひとつの試みが、2005年にオープンしたギャラリーだ。知名度の比較的低いエマージング作家を取り扱うこともあれば、最近の『Paul Strand in Mexico』のように、パイオニアの作品を改めて紹介することもある。今後のアパチュアがどう変貌していくかが楽しみだ。</p>
<p>Aperture Foundation<br />
547 West 27th Street, New York<br />
TEL: 212 946 7121<br />
<a href="http://www.aperture.org" target="blank">www.aperture.org</a></p>
<p><em>This story originally appeared in Papersky No. 34.<br />
Text: Yumiko Sakuma</em></p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2010/11/Aperture_a.jpg" alt="" title="Aperture_a" width="528" height="350" class="alignleft size-full wp-image-6587" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/04/12/aperture-foundation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニューヨークのルーフトップファーム</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/02/01/rooftop-farm-nyc-slideshow/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/02/01/rooftop-farm-nyc-slideshow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAPERSKY</dc:creator>
				<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=7445</guid>
		<description><![CDATA[ニューヨークのマンハッタンを臨むイーグルストリート・ルーフトップファームは、世界的なアーバン・ファーム・ムーブメントのパイオニアである。ビルの屋上にあるファームではオーガニックの野菜が栽培され、施設内のマーケットで販売されるほか、地元のレストランなどにも提供されている。&#187; スライドショー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニューヨークのマンハッタンを臨むイーグルストリート・ルーフトップファームは、世界的なアーバン・ファーム・ムーブメントのパイオニアである。ビルの屋上にあるファームではオーガニックの野菜が栽培され、施設内のマーケットで販売されるほか、地元のレストランなどにも提供されている。<a href="http://www.papersky.jp/slides/rooftop-farm-nyc-1/">&#187; スライドショー</a><br />
<span id="more-7445"></span><br />
<img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/01/3.jpg" alt="" title="3" width="528" height="350" class="alignleft size-full wp-image-7446" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/02/01/rooftop-farm-nyc-slideshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOEL MEYEROWITZ｜NYの写真家たち(6)</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/01/25/joel-meyerowitz/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/01/25/joel-meyerowitz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yumiko Sakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=6488</guid>
		<description><![CDATA[アート・ディレクター時代にロバート・フランクの写真の撮りかたを見て衝撃を受け、仕事を辞めて写真をはじめた。1962年のことだ。「フランクやアンリ・カルティエ・ブレッソンのように、ヒューマニティの根源を表現するような、また、人の生きるという体験を表現した写真のスタイルに、多大なる影響を受けた」 ブロンクス生まれの生粋のニューヨーカーであり、カラー写真の、そしてストリート・フォトグラフィーの草分けといわれる。「若いころは、この街のすべてが発見だった。人生の意味を学び、被写体のジェスチャーがもつ社会的意味を学んだ。歳をとってからは、自分のアイデアを表明するための場所としての意味合いをもつようになってきた」 世界貿易センターの倒壊後、１年間に渡り、跡地を内部からドキュメントした。「起きた事件、失われた多数の命、現場で写真を撮りたいという欲望、労働者たちの血のにじむような努力、すべてがエモーショナルな体験だった。１年を終えたとき、自分の仕事の社会的意義についての見方が変わっていた」 その結果のひとつが、NY市からの依頼で、市内の約120㎢もの敷地を占める公園の自然を撮りおろした写真集『LEGACY』だ。「大都会のなかにこれだけの原生が存在するなんて、ほとんどの人は知らないはずだ」。 写真家としていち早くデジタルカメラを導入し、アーカイヴをデジタル化した。出先にはデジタルカメラを携帯するが、撮影にはいまだに8×10の大判カメラを使う。「銀塩や色素が光に反応することで生まれる有機性は、デジタルにはない。デジタルが有機性を得たら、すべてが変わるかもしれないね」 Joel Meyerowitz on Legacy: part 1/3 from Aperture Foundation on Vimeo. 　 ◆ Joel Meyerowitz　 ジョエル・マイエロヴィッツ 1938年生まれ。スティーブン・ショア、ウィリアム・エグルストンと並んでニューカラー写真の草分けと評される。代表作に『Cape Light』、テロ跡地をドキュメントした『Aftermath』、アルツハイマー病を患った父親との旅を記録した『POP』がある。 &#187; www.joelmeyerowitz.com This story originally appeared in Papersky No. 34. Text: Yumiko Sakuma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アート・ディレクター時代にロバート・フランクの写真の撮りかたを見て衝撃を受け、仕事を辞めて写真をはじめた。1962年のことだ。「フランクやアンリ・カルティエ・ブレッソンのように、ヒューマニティの根源を表現するような、また、人の生きるという体験を表現した写真のスタイルに、多大なる影響を受けた<span id="more-6488"></span>」</p>
<p>ブロンクス生まれの生粋のニューヨーカーであり、カラー写真の、そしてストリート・フォトグラフィーの草分けといわれる。「若いころは、この街のすべてが発見だった。人生の意味を学び、被写体のジェスチャーがもつ社会的意味を学んだ。歳をとってからは、自分のアイデアを表明するための場所としての意味合いをもつようになってきた」</p>
<p>世界貿易センターの倒壊後、１年間に渡り、跡地を内部からドキュメントした。「起きた事件、失われた多数の命、現場で写真を撮りたいという欲望、労働者たちの血のにじむような努力、すべてがエモーショナルな体験だった。１年を終えたとき、自分の仕事の社会的意義についての見方が変わっていた」</p>
<p>その結果のひとつが、NY市からの依頼で、市内の約120㎢もの敷地を占める公園の自然を撮りおろした写真集『<a href="http://www.amazon.co.jp/Legacy-Preservation-Wilderness-York-Parks/dp/1597111228/ref=sr_1_5?ie=UTF8&#038;s=english-books&#038;qid=1290665610&#038;sr=1-5" target="blank">LEGACY</a>』だ。「大都会のなかにこれだけの原生が存在するなんて、ほとんどの人は知らないはずだ」。</p>
<p>写真家としていち早くデジタルカメラを導入し、アーカイヴをデジタル化した。出先にはデジタルカメラを携帯するが、撮影にはいまだに8×10の大判カメラを使う。「銀塩や色素が光に反応することで生まれる有機性は、デジタルにはない。デジタルが有機性を得たら、すべてが変わるかもしれないね」</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/6970800" width="400" height="270" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/6970800">Joel Meyerowitz on Legacy: part 1/3</a> from <a href="http://vimeo.com/aperture">Aperture Foundation</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>　<br />
◆ Joel Meyerowitz　<br />
ジョエル・マイエロヴィッツ<br />
1938年生まれ。スティーブン・ショア、ウィリアム・エグルストンと並んでニューカラー写真の草分けと評される。代表作に『Cape Light』、テロ跡地をドキュメントした『Aftermath』、アルツハイマー病を患った父親との旅を記録した『POP』がある。<br />
&#187; <a href="http://www.joelmeyerowitz.com/">www.joelmeyerowitz.com</a></p>
<p><em>This story originally appeared in <a href="http://www.fujisan.co.jp/Product/1281680322/b/427876/ap-kneehighmedia">Papersky No. 34</a>.<br />
Text: Yumiko Sakuma</em></p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/01/Joel-Meyerowitz_b.jpg" alt="" title="Joel Meyerowitz_b" width="528" height="350" class="alignleft size-full wp-image-7165" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/01/25/joel-meyerowitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ルーカスB.B. × 若木信吾 NYトークショー動画</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/01/20/1221talkshow01/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/01/20/1221talkshow01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAPERSKY</dc:creator>
				<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[若木信吾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=7362</guid>
		<description><![CDATA[2010年12月21日に行われた、ルーカスB.B. × 若木信吾 スライドトークショーの映像です。PAPERSKY No.34 &#8211; The Visionary issue &#8211; ニューヨーク＋写真特集について、その魅力を紹介しています。 ビデオのページはこちら &#187; LUCAS B.B. x WAKAGI SHINGO &#124; talk about NYC photography]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年12月21日に行われた、ルーカスB.B. × 若木信吾 スライドトークショーの映像です。PAPERSKY No.34 &#8211; The Visionary issue &#8211; ニューヨーク＋写真特集について、その魅力を紹介しています。<br />
ビデオのページはこちら <a href="http://www.papersky.jp/?p=7341">&#187; LUCAS B.B. x WAKAGI SHINGO | talk about NYC photography</a><span id="more-7362"></span></p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/01/1221talkshow.jpg" alt="" title="1221talkshow" width="528" height="350" class="alignleft size-full wp-image-7363" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/01/20/1221talkshow01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUE KWON｜NYの写真家たち(5)</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/01/19/sue-kwon/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/01/19/sue-kwon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yumiko Sakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[10代にパリで見たセバスチャン・サルガドの個展が、写真をはじめるきっかけに。「サハラ砂漠の飢饉の被害者の写真に感動しながら、生まれ変わったような気分になった。人の心を動かせるメディアだと思ったの」 大学で写真を勉強し、卒業後ファッション・フォトグラファーの助手に就いたが、自分が思い描いた写真の世界と現実のギャップに絶望して、一度は写真を撮らなくなった。「当時暮らしていたリトル・イタリーで、ストリートやソーシャルクラブの人々の姿を目にするうちに、また自然にカメラを手にし、目的なくシャッターを切れるようになった」 シェリル・ダンと並び、女性ストリート・フォトグラファーの先駆けでもある。技工に頼らない、古典的な撮りかたで勝負してきたが、そのスタイルで生計を立てるのはけっして簡単ではなかったと振りかえる。ポートフォリオを持って営業に行った先で、「あなたの写真はエスニックすぎる」と言われたことも。「自分の正気を保つために、雇われ仕事の外で写真を撮る作業が必要だったのだと思う」 サルガドの写真を見た日から、モノクロにこだわり続けてきた。カラー写真を受け入れられるようになるのに10年かかったと笑う。「モノクロの世界では、カラーの裏に隠れがちなまっさらな真実が映ると思う」 昨年、約20年かけて撮りためた写真をまとめた写真集『Street level』を発表した。「この街の風景に刺激されてシャッターを切ることは減ってきたけれど、人々から受けるインスピレーションは変わらない。少年がしている眼帯とか、誰かのカールヘアとか、日常に生きる人々のリアルな美しさを探してる」 Stanford Journalists on Journalism: Sue Kwon of CBS from E. Drake Martinet on Vimeo. 　 ◆ Sue Kwon　スー・クォン 「他の場所に暮らすことは考えたことがない」という生粋のニューヨーカー。NY大学でフランス文学と写真を専攻した。写真家としては『Villedge Voice』誌でキャリアをスタートし、90年代には数多くのヒップ・ホップ・アーティストのポートレートを撮りおろした。 www.suekwon.com This story originally appeared in Papersky No. 34. Text: Yumiko Sakuma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10代にパリで見たセバスチャン・サルガドの個展が、写真をはじめるきっかけに。「サハラ砂漠の飢饉の被害者の写真に感動しながら、生まれ変わったような気分になった。人の心を動かせるメディアだと思ったの」<br />
大学で写真を勉強し、卒業後ファッション・フォトグラファーの助手に就いたが、自分が思い描いた写真の世界と現実のギャップに絶望して、一度は写真を撮らなくなった。「当時暮らしていたリトル・イタリーで、ストリートやソーシャルクラブの人々の姿を目にするうちに、また自然にカメラを手にし、目的なくシャッターを切れるようになった<span id="more-6486"></span>」</p>
<p>シェリル・ダンと並び、女性ストリート・フォトグラファーの先駆けでもある。技工に頼らない、古典的な撮りかたで勝負してきたが、そのスタイルで生計を立てるのはけっして簡単ではなかったと振りかえる。ポートフォリオを持って営業に行った先で、「あなたの写真はエスニックすぎる」と言われたことも。「自分の正気を保つために、雇われ仕事の外で写真を撮る作業が必要だったのだと思う」</p>
<p>サルガドの写真を見た日から、モノクロにこだわり続けてきた。カラー写真を受け入れられるようになるのに10年かかったと笑う。「モノクロの世界では、カラーの裏に隠れがちなまっさらな真実が映ると思う」</p>
<p>昨年、約20年かけて撮りためた写真をまとめた写真集『<a href="http://www.amazon.co.jp/Street-Level-York-Photographs-1987-2007/dp/0972592067" target="blank">Street level</a>』を発表した。「この街の風景に刺激されてシャッターを切ることは減ってきたけれど、人々から受けるインスピレーションは変わらない。少年がしている眼帯とか、誰かのカールヘアとか、日常に生きる人々のリアルな美しさを探してる」</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/8826230" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/8826230">Stanford Journalists on Journalism: Sue Kwon of CBS</a> from <a href="http://vimeo.com/withdrake">E. Drake Martinet</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>　<br />
◆ Sue Kwon　スー・クォン<br />
「他の場所に暮らすことは考えたことがない」という生粋のニューヨーカー。NY大学でフランス文学と写真を専攻した。写真家としては『Villedge Voice』誌でキャリアをスタートし、90年代には数多くのヒップ・ホップ・アーティストのポートレートを撮りおろした。<br />
<a href="http://www.suekwon.com">www.suekwon.com</a></p>
<p><em>This story originally appeared in <a href="http://www.fujisan.co.jp/Product/1281680322/b/427876/ap-kneehighmedia">Papersky No. 34</a>.<br />
Text: Yumiko Sakuma</em></p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/01/Sue-Kwon_b.jpg" alt="" title="Sue Kwon_b" width="528" height="350" class="alignleft size-full wp-image-7162" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/01/19/sue-kwon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAVID HORVITZ｜NYの写真家たち(4)</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/01/10/david-horvitz/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/01/10/david-horvitz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 00:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yumiko Sakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=6483</guid>
