<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>papersky &#187; editor</title>
	<atom:link href="http://www.papersky.jp/category/editor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papersky.jp</link>
	<description>A DIFFERENT WAY TO TRAVEL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>バックナンバーのEditor&#8217;s Noteを掲載しました</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/12/29/editors-note/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/12/29/editors-note/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAM YUM YUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=11128</guid>
		<description><![CDATA[PAPERSKY本誌の各号に掲載されている「Editor&#8217;s Note（エディターズ・ノート）」のこれまでのバックナンバーをオンラインに掲載しました（#13 ポルトガル〜最新号）。編集長ルーカスによる取材旅行記が、日本語と英語のバイリンガルで綴られています。PAPERSKYの特集のきっかけや旅の背景を感じながら、“A Different Way To Travel”を探してみてください。 &#187; http://www.papersky.jp/tag/editors-note/ #37 NORWAY｜バランス #36 TOKAIDO｜すべての時間に続く道 #35 BASQUE｜シンプルでいこう！ #34 NEW YORK｜ニューヨーク写真散歩 #33 SWISS｜スイス、理想の国 #32 YOSEMITE｜自然からのインスピレーション #31 DENMARK｜新しい時代のためのメディア #30 BALI｜ハッピー・フロム・バリ #29 AUSTRALIA｜ソングラインを奏でながら #28 NEW ZEALAND｜キーウィのように歩こう！ #27 ICELAND｜個性きらめく国 #26 MOROCCO｜インスピレーションの宝庫に迷いこんで #25 CALIFORNIA｜現代文化のノーザンライツ #24 TAHITI｜花の島、タヒチ #23 &#8230; <a href="http://www.papersky.jp/2011/12/29/editors-note/"><br />続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PAPERSKY本誌の各号に掲載されている「Editor&#8217;s Note（エディターズ・ノート）」のこれまでのバックナンバーをオンラインに掲載しました（#13 ポルトガル〜最新号）。編集長ルーカスによる取材旅行記が、日本語と英語のバイリンガルで綴られています。PAPERSKYの特集のきっかけや旅の背景を感じながら、“A Different Way To Travel”を探してみてください。<br />
&#187; <a href="http://www.papersky.jp/tag/editors-note/">http://www.papersky.jp/tag/editors-note/</a><span id="more-11128"></span></p>
<p><a href="http://www.papersky.jp/2011/12/01/editors-note-37/" >#37 NORWAY｜バランス</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/2011/08/01/the-road-to-all-times/" >#36 TOKAIDO｜すべての時間に続く道</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/2011/04/28/editor%e2%80%99s-note-35/" >#35 BASQUE｜シンプルでいこう！</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/2010/12/01/a-new-york-photography-walk/" >#34 NEW YORK｜ニューヨーク写真散歩</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/2010/07/30/swisseditorsnote/" >#33 SWISS｜スイス、理想の国</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/2010/05/01/no-32-editors-note/" >#32 YOSEMITE｜自然からのインスピレーション</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/2010/01/01/editorsnote/" >#31 DENMARK｜新しい時代のためのメディア</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11053" >#30 BALI｜ハッピー・フロム・バリ</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11056" >#29 AUSTRALIA｜ソングラインを奏でながら</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11059" >#28 NEW ZEALAND｜キーウィのように歩こう！</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11062" >#27 ICELAND｜個性きらめく国</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11065" >#26 MOROCCO｜インスピレーションの宝庫に迷いこんで</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11068" >#25 CALIFORNIA｜現代文化のノーザンライツ</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11071" >#24 TAHITI｜花の島、タヒチ</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11074" >#23 KYOTO｜京都を食べたら甘かった</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11077" >#22 HAWAII｜オーガニックでおいしい！</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11080" >#21 OKINAWA｜レインボーブルー</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11083" >#20 AOMORI｜凍みる寒さのなかであったまる幸せ</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11086" >#19 LONDON｜草上のロンドン</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11091" >#18 AKIHABARA｜アキハバラ・ドリーミング</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11094" >#17 GREECE｜クレイジーで愛嬌のある国、ギリシアAtoZ</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11097" >#16 SHIMANE｜島根に嫉妬した</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11101" >#15 AUSTRALIA｜ビッグ＆ブルーを求めて</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11104" >#14 AKITA｜アキタ・ユタカ</a><br />
<a href="http://www.papersky.jp/?p=11107" >#13 PORTUGAL｜家のような場所</a></p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/12/editor.jpg" alt="" title="editor" width="528" height="350" class="alignnone size-full wp-image-11129" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/12/29/editors-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バランス &#124; NORWAY &#124; EDITOR’S NOTE -37</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/12/01/editors-note-37/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/12/01/editors-note-37/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas BB</dc:creator>
				<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[editor's note]]></category>
		<category><![CDATA[norway]]></category>
		<category><![CDATA[ノルウェー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=10705</guid>
		<description><![CDATA[50年後、世界のどの都市が「上質な街」と呼ばれるのだろうか。そう考えたときに僕の頭に浮かんだのが、ノルウェーの首都オスロだった。未来の都市のありかたを見たいと思ったら、オスロに行くことをおすすめする。今回の特集では、いま、そしてこれからより熱くなるであろうオスロから、未来への可能性を感じるためのインスピレーションをみなさんにお届けしたいと思う。 おそらくノルウェーは、今後の世界を導くかがり火になるだろう。その理由は、国の基盤をしっかりと支えている次の3つの哲学にある。 1) ノルウェーは核を保有していない。国全体のエネルギー需要の99%を水力発電でまかなっている。 2) ノルウェーは子どもから高齢者まで、国民を大切にしている。高齢者のケアに関する調査で、ノルウェーはつねにトップクラスに選ばれている。 3) ノルウェーには性差別がない。世界に先駆けて男女平等を推進してきた国で、議会や企業経営者の約50%が女性である。 今回、僕たちは創造性あふれるノルウェーのクリエイターたちにオスロを案内してもらった。案内人は編集者、デザイナー、アーティスト、建築家、料理家など、世界でいまもっとも注目を集めている才能豊かな人々だ。また、ノルウェーを代表するふたりのクリエイターにもインタビューすることができた。ひとりは、『Oslo, August 31st』をリリースした映画監督、ヨアヒム・トリアー。もうひとりは今年の2月に日本の原子力発電所をテーマにしたアルバム『N-Plants』を完成させた、音楽家のゲイル・イエンセンだ。 だが、ノルウェーのもっともすばらしい点はなんといっても、自然がすぐ側にあることだろう。都会から15分もしない場所に、自然のなかで遊べるさまざまなフィールドが広がっている。誌面では、ノルウェーのアウトドアブランド、ヘリーハンセンの協力を得て、海も山も楽しめるウォーキングコースも紹介している。さあ、ジャケットのジッパーを上げて、地球上でもっともバランスのとれた都市オスロへ、冒険の旅に出かけよう。 　 PAPERSKY No.37 Norway Issue 妖精に守られた自然の王国へ華恵さんといくノルウェーの旅 &#187; オンラインで購入：紙版｜デジタル版 　　 BALANCE If you are looking for a modern metropolis that represents what quality cities in the next fifty years &#8230; <a href="http://www.papersky.jp/2011/12/01/editors-note-37/"><br />続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50年後、世界のどの都市が「上質な街」と呼ばれるのだろうか。そう考えたときに僕の頭に浮かんだのが、ノルウェーの首都オスロだった。未来の都市のありかたを見たいと思ったら、オスロに行くことをおすすめする。今回の特集では、いま、そしてこれからより熱くなるであろうオスロから、未来への可能性を感じるためのインスピレーションをみなさんにお届けしたいと思う。<br />
おそらくノルウェーは、今後の世界を導くかがり火になるだろう。その理由は、国の基盤をしっかりと支えている次の3つの哲学にある。<br />
1) ノルウェーは核を保有していない。国全体のエネルギー需要の99%を水力発電でまかなっている<span id="more-10705"></span>。<br />
2) ノルウェーは子どもから高齢者まで、国民を大切にしている。高齢者のケアに関する調査で、ノルウェーはつねにトップクラスに選ばれている。<br />
3) ノルウェーには性差別がない。世界に先駆けて男女平等を推進してきた国で、議会や企業経営者の約50%が女性である。</p>
<p>今回、僕たちは創造性あふれるノルウェーのクリエイターたちにオスロを案内してもらった。案内人は編集者、デザイナー、アーティスト、建築家、料理家など、世界でいまもっとも注目を集めている才能豊かな人々だ。また、ノルウェーを代表するふたりのクリエイターにもインタビューすることができた。ひとりは、『Oslo, August 31st』をリリースした映画監督、ヨアヒム・トリアー。もうひとりは今年の2月に日本の原子力発電所をテーマにしたアルバム『N-Plants』を完成させた、音楽家のゲイル・イエンセンだ。</p>
<p>だが、ノルウェーのもっともすばらしい点はなんといっても、自然がすぐ側にあることだろう。都会から15分もしない場所に、自然のなかで遊べるさまざまなフィールドが広がっている。誌面では、ノルウェーのアウトドアブランド、ヘリーハンセンの協力を得て、海も山も楽しめるウォーキングコースも紹介している。さあ、ジャケットのジッパーを上げて、地球上でもっともバランスのとれた都市オスロへ、冒険の旅に出かけよう。</p>
<p>　<br />
PAPERSKY No.37 Norway Issue<br />
妖精に守られた自然の王国へ華恵さんといくノルウェーの旅<br />
&#187; オンラインで購入：<a href="http://www.fujisan.co.jp/product/1281680322/b/719542/ap-kneehighmedia" target="_blank">紙版</a>｜<a href="http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281680322/b/719542/ap-kneehighmedia" target="_blank">デジタル版</a></p>
<p>　　<br />
<strong>BALANCE</strong></p>
<p>If you are looking for a modern metropolis that represents what quality cities in the next fifty years should, and likely, will become then Oslo, Norway is the place. This issue of Papersky will provide you with the inspiration and tools necessary to experience the city of ‘now.’</p>
<p>There are three strong philosophical pillars that have made Norway a beacon city for the future.<br />
1) Norway is a nuclear free country. The country meets 99% of its energy needs using hydroelectricity.<br />
2) Norway will also take care of you when you get old-. They are ranked #1 or close to the top in virtually all studies on elderly care.<br />
3) Norway is equal in its treatment of women- being a gender equality pioneer for the entire planet. In Norway roughly 50% of politicians, civic leaders and top business are led by women.</p>
<p>We thought the best way to get an inside look into the city of ‘Now’ was to take a walk with several, creative Norwegians and have them show us their capital city, Oslo. In short, this issue is a Norwegians’ insider guide to Norway-directed by some of Norway’s top creative talent in the fields of editing, design, music, art, architecture as well as handcraft and food.</p>
<p>Besides our insiders guide, we were also fortunate enough to catch up with two of Norway’s amazing creators: Joachim Trier, the Norwegian director of the recently released movie “Oslo, August 31st”- a movie about a single day in Oslo. We also had good enough fortune to be acquainted with Geir Johnson, the eclectic musician-composer behind the sound of Biosphere. The new Biosphere album “N-Plants,” which was completed in early February of this year, takes a pre 3/11 look at Japanese nuclear power plants.</p>
<p>With everywhere Papersky has taken readers, what truly makes Norway special is its close proximity to nature. In just fifteen minutes one can be hiking, mountain biking, sailing or skiing. The Papersky crew, in collaboration with Norwegian outdoor brand HELLY HANSEN, created a special “Mountain to Sea” walk especially for this OSLO issue of Papersky. So get ready to zip up and prepare to explore Oslo the most balanced city on the planet.</p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/12/editor_03.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="528" height="350" class="alignnone size-full wp-image-10982" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/12/01/editors-note-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>すべての時間に続く道 &#124; TOKAIDO &#124; EDITOR&#8217;S NOTE -36</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/08/01/the-road-to-all-times/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/08/01/the-road-to-all-times/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 01:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas BB</dc:creator>
				<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[editor's note]]></category>
		<category><![CDATA[tokaido]]></category>
		<category><![CDATA[東海道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=9033</guid>
		<description><![CDATA[いまから約400年前の江戸時代、多くの旅人が行き交う、世界でもっとも安全で、クリーンな街道があった。江戸幕府を築いた徳川家康によって整備されたその道は、東海道と呼ばれている。江戸から京都までの約490kmの街道（実際には大阪まで続く道だった）沿いには53の宿場が設けられ、宿場町を中心に文化や商業が発達していったという。この歴史的な街道にはいまなお当時のにぎわいを感じられる街並みが残り、タイムトリップでもしているかのような感覚になる。東海道をとおして出かける過去への旅は、たんに過去の時代を体感するだけでなく、現在から過去を客観的に捉え、過去から未来に向けての手がかりをつかむ旅でもあるのだ。しかも日本の江戸時代には、未来の社会を築くためのヒントがあふれている。 現在、日本は、エネルギーの80% 、食料の65%を輸入に頼っている。しかし250年ほど昔の江戸時代には、すべてのエネルギーを自給していた。江戸文化研究家の石川英輔氏によると、「江戸は農業都市であっただけでなく、植物をうまく活用した社会であった」という。東海道沿いに植えられた松には、街道を歩く旅人に木陰を提供する役割もあった。江戸から京都までは歩いて13〜17日間ほどの旅路だが、街道沿いにはいまでも江戸の風情を感じる場所がいくつも残っている。箱根の石畳の道や三重県の関宿（約1.8km にわたって江戸時代の街並みが残る）、そして愛知県の赤坂宿には、江戸から続く旅籠もある。 こうした場所を訪れると不思議なことに、過去という時空が現在と同時に動いているように思えてならなかった。実際に歩いてみると、朝から晩まで１日かけて歩く距離は、新幹線でたった10分の距離。同じ距離の移動でも、目的地を目指して一瞬にして走り過ぎてしまう新幹線とは異なり、歩く旅ではその過程でさまざまなことが起こる。旅の途中で出会う人、音、食べ物、そして冒険&#8230;。それはまさに人生そのものであり、かつてにぎわった旧街道を歩くと、過去、現在、未来が同時に動きだし、いまという瞬間が過去や未来もかたちづくっているのではないかと思うようになった。つまり僕らは時空を超えて永遠に生きているのだ。東海道を歩く旅。この旅は、旅という概念を変える大切なことを僕に教えてくれた気がする。 　 PAPERSKY No.36 Tokaido Issue 外国人も驚いた、世界一の江戸の街道へ。現代の旅人・ルーカスB.B.と東海道を歩く旅 &#187; オンラインで購入：紙版｜デジタル版 　　　 The Road to all Times The Edo Period&#8217;s greatest road, The Kyu-Tokaido Road, is a 490 kilometer journey. The road was built over 400 years ago- &#8230; <a href="http://www.papersky.jp/2011/08/01/the-road-to-all-times/"><br />続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いまから約400年前の江戸時代、多くの旅人が行き交う、世界でもっとも安全で、クリーンな街道があった。江戸幕府を築いた徳川家康によって整備されたその道は、東海道と呼ばれている。江戸から京都までの約490kmの街道（実際には大阪まで続く道だった）沿いには53の宿場が設けられ、宿場町を中心に文化や商業が発達していったという。この歴史的な街道にはいまなお当時のにぎわいを感じられる街並みが残り、タイムトリップでもしているかのような感覚になる。東海道をとおして出かける過去への旅は、たんに過去の時代を体感するだけでなく、現在から過去を客観的に捉え、過去から未来に向けての手がかりをつかむ旅でもあるのだ。しかも日本の江戸時代には、未来の社会を築くためのヒントがあふれている<span id="more-9033"></span>。</p>
<p>現在、日本は、エネルギーの80% 、食料の65%を輸入に頼っている。しかし250年ほど昔の江戸時代には、すべてのエネルギーを自給していた。江戸文化研究家の石川英輔氏によると、「江戸は農業都市であっただけでなく、植物をうまく活用した社会であった」という。東海道沿いに植えられた松には、街道を歩く旅人に木陰を提供する役割もあった。江戸から京都までは歩いて13〜17日間ほどの旅路だが、街道沿いにはいまでも江戸の風情を感じる場所がいくつも残っている。箱根の石畳の道や三重県の関宿（約1.8km にわたって江戸時代の街並みが残る）、そして愛知県の赤坂宿には、江戸から続く旅籠もある。</p>
<p>こうした場所を訪れると不思議なことに、過去という時空が現在と同時に動いているように思えてならなかった。実際に歩いてみると、朝から晩まで１日かけて歩く距離は、新幹線でたった10分の距離。同じ距離の移動でも、目的地を目指して一瞬にして走り過ぎてしまう新幹線とは異なり、歩く旅ではその過程でさまざまなことが起こる。旅の途中で出会う人、音、食べ物、そして冒険&#8230;。それはまさに人生そのものであり、かつてにぎわった旧街道を歩くと、過去、現在、未来が同時に動きだし、いまという瞬間が過去や未来もかたちづくっているのではないかと思うようになった。つまり僕らは時空を超えて永遠に生きているのだ。東海道を歩く旅。この旅は、旅という概念を変える大切なことを僕に教えてくれた気がする。</p>
<p>　<br />
PAPERSKY No.36 Tokaido Issue<br />
外国人も驚いた、世界一の江戸の街道へ。現代の旅人・ルーカスB.B.と東海道を歩く旅<br />
&#187; オンラインで購入：<a href="http://www.fujisan.co.jp/product/1281680322/b/673613/ap-kneehighmedia" target="_blank">紙版</a>｜<a href="http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281680322/b/673613/ap-kneehighmedia" target="_blank">デジタル版</a></p>
<p>　　　<br />
<strong>The Road to all Times</strong></p>
<p>The Edo Period&#8217;s greatest road, The Kyu-Tokaido Road, is a 490 kilometer journey. The road was built over 400 years ago- and was at the time the world&#8217;s cleanest, safest and most traveled road. The Tokaido road is also one of Tokugawa Ieyasu&#8217;s greatest contributions to Japanese commerce and culture.The road linked Edo (Tokyo) to Kyoto via a series of 53 stops. Fortunately, there are still many parts of this historic road intact and for this issue we offer our readers a chance to travel back in time- and in the process, perhaps catch a glimpse of the future. Traveling back is not merely going backwards- but rather looking back and re-Iearning so that we can travel forwards in a balanced and stable way. On the Tokaido Road, Edo Japan most certainly reveals hints of the future.</p>
<p>Today, Japan is dependent on approximately 80% of its energy and 65% percent of its food. But for approximately 250 years during the Edo Period, Japan was self-sufficient in all resources-including its energy needs. The key according to author and Edo scholar Eisuke Ishikawa was that Edo was not only an “agricultural country&#8221; but also a “plant based country.&#8221; Edo&#8217;s efficient use of plants can be found all along the Tokaido route via the many Japanese Pine Trees which were used for shade to keep travelers cool on hot days. The entire Tokaido route can be walked in 13 -17 days and many of the mountain passes still consist of the original stones from 400 years ago. As one walks though the mountains of Hakone or the Mie village of Seki (where about 1.8 kilometers of original merchant houses are still intact), or stays at the last running ryokan on the route from the Edo era in Akasaka, there is definitely a sensation of connecting the past to the present. Interestingly, I calculated that 1 full day of walking is approximately 10 minutes of time on the Shinkansen. While the train is merely a blur and literally a means to an end, a single day of walking along the Tokaido is a lifetime: the people, sounds, tastes and adventures form a memory compiled of the past, present and future which lives on forever.</p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/07/tokaido_02.jpg" alt="" title="tokaido_02" width="528" height="350" class="alignnone size-full wp-image-9034" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/08/01/the-road-to-all-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAPERSKY 電子書籍版をiPhone/iPadで読む</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/07/13/papersky-for-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/07/13/papersky-for-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 00:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAM YUM YUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=8893</guid>
		<description><![CDATA[本誌『PAPERSKY』の電子書籍版は、iPhone/ iPadでも読むことができます。雑誌版と同じ一冊まるごとの内容で、一度ご購入いただくだけでPCはもちろん、iPhoneやiPadなど複数の機器から閲覧可能です。ただいまお試し期間として、『PAPERSKY』31号 デンマーク特集号が、1冊まるごと無料でダウンロードいただけます。デジタル版ではその他の号も1冊500円のお得な価格となっています。富士山マガジンサービス（fujisan.co.jp）では、他にもデジタル版雑誌を豊富に揃えています。iPhone/ iPadでの閲覧用に、別途専用アプリ（無料）をインストールするだけで今すぐ閲覧可能です。この機会にぜひお試しください。 &#187; PAPERSKY 電子書籍版 &#187; No.31 デンマーク号 フリーダウンロード]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本誌『PAPERSKY』の<a href="http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281680322/" target="_blank">電子書籍版</a>は、iPhone/ iPadでも読むことができます。雑誌版と同じ一冊まるごとの内容で、一度ご購入いただくだけでPCはもちろん、iPhoneやiPadなど複数の機器から閲覧可能です。ただいまお試し期間として、『PAPERSKY』31号 <a href=" http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281680322/free" target="_blank">デンマーク特集号</a>が、1冊まるごと無料でダウンロードいただけます。<a href="http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281680322/b/list/">デジタル版</a>ではその他の号も1冊500円のお得な価格となっています<span id="more-8893"></span>。富士山マガジンサービス（fujisan.co.jp）では、他にもデジタル版雑誌を豊富に揃えています。iPhone/ iPadでの閲覧用に、別途専用アプリ（無料）をインストールするだけで今すぐ閲覧可能です。この機会にぜひお試しください。<br />
&#187; <a href="http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281680322/" target="_blank">PAPERSKY 電子書籍版</a><br />
&#187; <a href=" http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281680322/free" target="_blank">No.31 デンマーク号 フリーダウンロード</a></p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/07/Papersky-event.jpg" alt="" title="Papersky event" width="528" height="350" class="alignnone size-full wp-image-8899" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/07/13/papersky-for-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>熊谷隆志流、緑を楽しむグリーンガイドブック『GREEN LIFE』</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/07/04/greenlife/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/07/04/greenlife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 01:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAM YUM YUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[plants]]></category>
		<category><![CDATA[熊谷隆志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=8802</guid>
		<description><![CDATA[スタイリスト、フォトグラファー、ファッションブランドのブランディングなど多岐にわたるジャンルで活躍する熊谷隆志氏が、植物についての考えを綴った写真集が出版された。熊谷流の植物の育て方、庭の楽しみ方など、新しいライフスタイルを提案する。スタイリストとしての植物、庭の見方から、自然と向き合うきっかけになったサーフィンについて。そして、パリやロンドン、タイなど彼が見たヨーロッパからアジアまでの世界の庭、プランツショップから、知人の庭、そして自邸の庭までを、多数の写真と本人のコメントとをあわせて紹介。熊谷氏が尊敬する、福岡の両筑植物センターの行徳氏との対談も収録している。 「本書は世界各地で見たものや感じたもの、そして植物とともにある暮らしについて僕なりの考えを綴ったものである。植物に出会い、僕の人生は大きく変わった。癒しや安らぎだけではく、人の生き方まで変えてしまう植物の力。その魅力を多くの人に伝えていきたいと思っている。本書をきっかけに、植物の世界の扉が開き、「 グリーンライフ」を楽しむ人が増えたらうれしい」（本書序文より） 【書籍名】 『GREEN LIFE』熊谷隆志 著（パルコ出版） 　2011年6月28日 発行 熊谷隆志 1970年盛岡生まれ。渡仏後、1994年よりスタイリストとして活動開始。1998年よりフォトグラファーとしても活動開始。 www.takashikumagai.com 　 『PAPERSKY No.25』の特集では、旅のナビゲーターとして熊谷隆志氏がカリフォルニアの旅を案内している。 &#187; カリフォルニアの旅のパートナー・熊谷隆志 &#187; fujisanで詳細を見る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スタイリスト、フォトグラファー、ファッションブランドのブランディングなど多岐にわたるジャンルで活躍する熊谷隆志氏が、植物についての考えを綴った写真集が出版された。熊谷流の植物の育て方、庭の楽しみ方など、新しいライフスタイルを提案する。スタイリストとしての植物、庭の見方から、自然と向き合うきっかけになったサーフィンについて。そして、パリやロンドン、タイなど彼が見たヨーロッパからアジアまでの世界の庭、プランツショップから、知人の庭、そして自邸の庭までを、多数の写真と本人のコメントとをあわせて紹介。熊谷氏が尊敬する、福岡の両筑植物センターの行徳氏との対談も収録している<span id="more-8802"></span>。</p>
<p>「本書は世界各地で見たものや感じたもの、そして植物とともにある暮らしについて僕なりの考えを綴ったものである。植物に出会い、僕の人生は大きく変わった。癒しや安らぎだけではく、人の生き方まで変えてしまう植物の力。その魅力を多くの人に伝えていきたいと思っている。本書をきっかけに、植物の世界の扉が開き、「 グリーンライフ」を楽しむ人が増えたらうれしい」（本書序文より）</p>
<p>【書籍名】<br />
『GREEN LIFE』熊谷隆志 著（パルコ出版）<br />
　2011年6月28日 発行</p>
<p>熊谷隆志<br />
1970年盛岡生まれ。渡仏後、1994年よりスタイリストとして活動開始。1998年よりフォトグラファーとしても活動開始。<br />
<a href="http://www.takashikumagai.com" target="_blank">www.takashikumagai.com</a></p>
<p>　<br />
『<a href="http://www.fujisan.co.jp/Product/1281680322/b/189729/ap-kneehighmedia" target="_blank">PAPERSKY No.25</a>』の特集では、旅のナビゲーターとして熊谷隆志氏がカリフォルニアの旅を案内している。<br />
&#187; <a href="http://www.papersky.jp/2009/12/10/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%97%85%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%BB%E7%86%8A%E8%B0%B7%E9%9A%86%E5%BF%97/" target="_blank">カリフォルニアの旅のパートナー・熊谷隆志</a><br />
&#187; <a href="http://www.fujisan.co.jp/Product/1281680322/b/189729/ap-kneehighmedia" target="_blank">fujisanで詳細を見る</a></p>
<p><img src="http://www.papersky.jp/wp-content/uploads/2011/07/greenlife-kumagaitakashi.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="528" height="350" class="alignnone size-full wp-image-8803" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papersky.jp/2011/07/04/greenlife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHIPS MAG vol.1 2011/5/16 17:00 START!!</title>
		<link>http://www.papersky.jp/2011/05/16/ships-mag/</link>
		<comments>http://www.papersky.jp/2011/05/16/ships-mag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEAM YUM YUM</dc:creator>
				<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[ships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papersky.jp/?p=8484</guid>
